黑龙江省农村合作金融机构金融服务项目收费价目名录 | ||||||
2021年9月30日 | ||||||
序号 | 服务项目名称 | 适用对象 | 服务内容 | 服务价格 | 银发[2021]169号文件优惠后价格 | 优惠截止日 |
1 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 个人 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费2元; | ||
0.2万—0.5万元(含0.5万元),收费5元; | ||||||
0.5万—1万元(含1万元),收费10元; | ||||||
1万—5万元(含5万元),收费15元; | ||||||
5万元以上,按照0.03%收取,最高收费50元 | ||||||
2 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 单位 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔1万元以下(含1万元),收费5元; | 9折 | 2024年9月 |
1万—10万元(含10万元),收费10元; | 9折 | 2024年9月 | ||||
10万—50万元(含50万元),收费15元; | ||||||
50万—100万元(含100万元),收费20元; | ||||||
100万元以上,按照0.002%收取,最高收费200元 | ||||||
3 | 个人现金汇款手续费 | 个人 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔按照汇款金额的0.5%收取,最高50元 | ||
4 | 支票手续费 | 个人/单位 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 每笔1元 | ||
5 | 支票工本费 | 个人/单位 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 每份0.4元 | 免收 | 长期 |
6 | 支票挂失费 | 个人/单位 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 按票面金额的1‰收取,不足5元,收取5元 | 免收 | 长期 |
7 | 银行承兑汇票 | 单位 | 为对公客户办理银行承兑汇票业务 | 按票面金额0.5‰收取 | 免收 | 长期 |
8 | 农信银个人账户转账通兑 | 个人 | 将异地农村合作金融机构账户资金转入其在省内任意营业网点开立的个人账户 | 按交易金额的0.5%收取,最低1元,最高20元 | ||
9 | 农信银个人账户现金通兑 | 个人 | 从异地农村合作金融机构账户支取现金 | 按交易金额的0.8%收取,最低1元,最高40元 | ||
10 | 农信银单位主动查询 | 单位 | 对从客户账户发出的账务类或票据类往账业务相关信息发起查询 | 手续费0.5元/笔,电报费11.70元/笔 | ||
11 | 存折挂失手续费 | 个人 | 为客户办理存折挂失 | 10元/笔 | ||
12 | 存款证明 | 个人、单位 | 为客户出具其在某一时点或某一时段内存款币种、余额等情况的书面证明 | 20元/笔 | ||
13 | 银行卡凭证挂失手续费 | 个人/单位 | 为个人客户办理银行卡挂失 | 10元/笔 | ||
14 | 银行卡工本费 | 个人/单位 | 出售给个人客户银行卡凭证 | 磁条卡5元/笔;金融IC卡10元/笔 | ||
15 | ATM银联跨行取现、查询 | 个人 | 为个人客户办理自助设备银联跨行取现、查询 | 境内:收取借记卡(包括普卡、金卡)ATM(CRS)跨行取现(他代本)手续费,收费标准:每月前三笔免收,从第四笔起:3.6元/笔;查询免费 境外:收取借记卡(包括普卡、金卡)ATM(CRS)境外取现手续费,每月前三笔免收,从第四笔起12元/笔; 查询:收取ATM(CRS)境外查询交易手续费,每月前三笔免收,从第四笔起2元/笔。 |
境内每月前三笔免收,从第四笔起:3.5元/笔 | 2024年9月 |
16 | 银联跨行转账转出 | 个人 | 为个人客户办理自助设备银联跨行取现、查询 | 收取ATM(CRS)、多媒体查询机、POS机、柜面银联跨行转账转出手续费,按支出成本收取,收费标准:每月前三笔免收,从第四笔起收费如下: 同城转出: 交易金额1万元(含)以下收2.1元/笔手续费; 1万以上至5万元(含)收3.5元/笔手续费; 5万以上至10万元(含)收5.6元/笔手续费; 10万元以上收7元/笔手续费 异地转出: 按交易金额的1%的70%收取手续费,最低3.5元,最高35元 |
||
17 | 银行卡助农取款/农民工取款交易手续费 | 个人 | 为个人客户办理助农取款/农民工卡取现 | 按照交易金额的0.5%收取,最低1元,最高20元 | ||
18 | 短消息服务费 | 个人 | 短消息服务费 | 2元/月 | ||
19 | 金E盾工本费 | 个人/单位 | 为客户提供网银服务及资金交易安全服务、缴费等金融服务 | 40元/户(个人) 60元/户(企业) |
||
20 | 单位账户开户手续费 | 单位 | 为客户提供单位账户开户服务 | 免收 | ||
21 | 回单柜使用费 | 单位 | 为客户提供单位账户回单柜服务 | 200元/户/年 | ||
注: | ||||||
1、上述收费为主要收费项目,各县市区农村信用社(农村商业银行)对新提供其他服务项目进行收费的,具体以受理营业网点的公告为准,敬请留意。 | ||||||
2、财政金库、救灾、抚恤金等免收手续费。 | ||||||
3、咨询(投诉)电话:96388、4006696388 | ||||||
4、以上为通用产品及业务收费标准,特色卡产品及业务收费标准将在其相应的说明中公告。 |